<sub id="4cxs2"><big id="4cxs2"><address id="4cxs2"></address></big></sub>

        <nav id="4cxs2"></nav>
        <video id="4cxs2"><em id="4cxs2"></em></video>

        厚膜貼片電阻規格的阻值需要怎么識別

        2017.04.05分享到:

        現許多用戶都是要求產品輕小便于攜帶,終端廠商為了事項用戶群體需求,所以也對元器件的體積要求越來越小,而貼片電阻剛好滿足如今的標準。厚膜貼片電阻規格的阻值需要怎么識別?SUP美隆電子將電阻阻值表示表提供給大家參考


        如果有關于常規貼片電阻耐壓的疑問,歡迎在線咨詢QQ在線客服


        下面列出了常用的5%和1%精度貼片電阻的標稱值和換算值,僅供大家使用時參考。


        電阻阻值換算關系


        Ω= Ω


        k = kΩ = 1,000 Ω


        M = MΩ = 1,000,000 Ω


        貼片電阻上的代碼一般標為3位數或4位數的,3位數精度為5%,4位數的精度為1%,


        大家可以根據精度要求在下表挑選合適的代碼類型。


        代碼為3位數精度5%數字代碼=電阻阻值
        1R1=0.1Ω R22=0.22Ω R33=0,33Ω R47=0.47Ω
        R68=0.68Ω R82=0.82Ω R82=0.82Ω 1R2=1.2Ω
        2R2=2.2Ω 2R2=2.2Ω 2R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω
        6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω
        150=15Ω 180=18Ω 180=18Ω 270=27Ω
        330=33Ω 390=39Ω 470=47Ω 470=47Ω
        680=68Ω 820=82Ω 820=82Ω 121=120Ω
        151=150Ω 181=180Ω 181=180Ω 271=270Ω
        271=270Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω
        561=560Ω 821=820Ω 102=1KΩ 122=1.2KΩ
        152=1.5KΩ 152=1.5KΩ 222=2.2KΩ 272=2.7KΩ
        332=3.3KΩ 392=3.9KΩ 472=4.7KΩ 562=5.6KΩ
        682=6.8KΩ 682=6.8KΩ 103=10KΩ 123=12KΩ
        153=15KΩ 183=18KΩ 223=22KΩ 273=27KΩ
        333=33KΩ 393=39KΩ 473=47KΩ 563=56KΩ
        273=27KΩ 823=82KΩ 104=100KΩ 124=120KΩ
        154=150KΩ 184=180KΩ 224=220KΩ 274=270KΩ
        274=270KΩ 274=270KΩ 474=470KΩ 564=560KΩ
        684=680KΩ 824=820KΩ 105=1MΩ 105=1MΩ
        155=1.5MΩ 185=1.8MΩ 225=2.2MΩ 275=2.7MΩ
        335=3.3MΩ 395-3.9MΩ 475=4.7MΩ 565=5.6MΩ
        685=6.8MΩ 825=8.2MΩ 106=10MΩ
        代碼為4位數精度1%數字代碼=電阻阻值
        0000=0000 0R10=0.1Ω 0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω
        0R68=0.68Ω 0R82=0.82Ω 1R00=1Ω 1R20=1.2Ω
        2R20=2.2Ω 3R30=3.3Ω 6R80=6.8Ω 8R20=8.2Ω
        10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω
        15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω
        24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33Ω
        36R0=36Ω 39R0=39Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω
        51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω
        75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω
        1100=110Ω 1200=120Ω 1300=130Ω 1500=150Ω
        1600=160Ω 1800=180Ω 2000=200Ω 2200=220Ω
        2400=240Ω 2700=270Ω 3000=300Ω 3300=330Ω
        3600=360Ω 3900=390Ω 4300=430Ω 4700=470Ω
        5100=510Ω 5600=560Ω 6200=620Ω 6800=680Ω
        27500=750Ω 8200=820Ω 9100=910Ω 1001=1KΩ222
        1101=1.1KΩ 1201=1.2KΩ 1301=1.3KΩ 1501=1.5KΩ
        5601=5.6KΩ 6201=6.2KΩ 6801=6.8KΩ 7501=7.5KΩ
        8201=8.2KΩ 9101=9.1KΩ 1002=10KΩ 1102=11KΩ
        1202=12KΩ 1302=13KΩ 1502=15KΩ 1602=16KΩ
        1802=18KΩ 2002=20KΩ 2202=22KΩ 2402=24KΩ
        3002=30KΩ 3303=33KΩ 3602=36KΩ 3902=39KΩ
        4302=43KΩ 4702=47KΩ 5102=51KΩ 5602=56KΩ
        6202=62KΩ 6802=68KΩ 7502=75KΩ 8202=82KΩ
        9102=91KΩ 1003=100KΩ 1103=110KΩ 1203=120KΩ
        1303=130KΩ 1503=150KΩ 1603=160KΩ 1803=180KΩ

        如有關貼片電阻瞬間功率的疑問,可撥打SUP美隆電子服務熱線 4008 864 564

        1. 阻容采購平臺

        2. 點擊咨詢

        3. 4008 864 564

        4. 官方微信

        99久久国产综合精品1_国产按摩女毛片视频_亚洲av最新在线网址18禁_欧美一级A一级a爱片免费免免
            <sub id="4cxs2"><big id="4cxs2"><address id="4cxs2"></address></big></sub>

              <nav id="4cxs2"></nav>
              <video id="4cxs2"><em id="4cxs2"></em></video>